⚡ Analisi Fonti Energetiche
1. Totale kWh Ricaricati
| Anno | kWh Totali |
| 2022 |
1.203,15 kWh |
| 2023 |
2.355,76 kWh |
| 2024 |
858,05 kWh |
| 2025 |
960,77 kWh |
| 2026 |
134,80 kWh |
| TOTALE VITA |
5.512,53 kWh |
2. Ricariche a Casa (Privato)
| Anno | kWh Casa | % su Totale Anno |
| 2022 | 1.004,20 kWh | 83,5% |
| 2023 | 2.024,60 kWh | 85,9% |
| 2024 | 824,30 kWh | 96,1% |
| 2025 | 899,00 kWh | 93,6% |
| 2026 | 134,80 kWh | 100,0% |
| TOTALE |
4.886,90 kWh |
88,7% |
3. Di cui da Fotovoltaico ☀️ (Parte di Casa)
| Anno | kWh Solari | % su Totale Anno |
| 2022 | 50,00 kWh | 4,2% |
| 2023 | 69,60 kWh | 3,0% |
| 2024 | 205,85 kWh | 24,0% |
| 2025 | 197,85 kWh | 20,6% |
| 2026 | 5,75 kWh | 4,3% |
| TOTALE |
529,05 kWh |
9,6% |
4. Ricariche Gratis (Ovunque) 🎁
| Anno | kWh Gratis | % su Totale Anno |
| 2022 | 15,60 kWh | 1,3% |
| 2023 | 77,49 kWh | 3,3% |
| 2024 | 20,00 kWh | 2,3% |
| 2025 | 27,70 kWh | 2,9% |
| 2026 | 0,00 kWh | 0,0% |
| TOTALE |
140,79 kWh |
2,6% |
5. Colonnine Pubbliche a Pagamento 💳
| Anno | kWh Pagati | % su Totale Anno |
| 2022 | 183,35 kWh | 15,2% |
| 2023 | 253,67 kWh | 10,8% |
| 2024 | 13,75 kWh | 1,6% |
| 2025 | 34,07 kWh | 3,5% |
| 2026 | 0,00 kWh | 0,0% |
| TOTALE |
484,84 kWh |
8,8% |