⚡ Analisi Fonti Energetiche
1. Totale kWh Ricaricati
| Anno | kWh Totali |
| 2023 |
620,89 kWh |
| 2024 |
3.839,99 kWh |
| 2025 |
3.305,40 kWh |
| 2026 |
831,21 kWh |
| TOTALE VITA |
8.597,49 kWh |
2. Ricariche a Casa (Privato)
| Anno | kWh Casa | % su Totale Anno |
| 2023 | 577,10 kWh | 92,9% |
| 2024 | 3.384,70 kWh | 88,1% |
| 2025 | 2.681,10 kWh | 81,1% |
| 2026 | 773,80 kWh | 93,1% |
| TOTALE |
7.416,70 kWh |
86,3% |
3. Di cui da Fotovoltaico ☀️ (Parte di Casa)
| Anno | kWh Solari | % su Totale Anno |
| 2023 | 9,50 kWh | 1,5% |
| 2024 | 108,25 kWh | 2,8% |
| 2025 | 66,00 kWh | 2,0% |
| 2026 | 9,30 kWh | 1,1% |
| TOTALE |
193,05 kWh |
2,2% |
4. Ricariche Gratis (Ovunque) 🎁
| Anno | kWh Gratis | % su Totale Anno |
| 2023 | 30,45 kWh | 4,9% |
| 2024 | 203,39 kWh | 5,3% |
| 2025 | 75,77 kWh | 2,3% |
| 2026 | 57,41 kWh | 6,9% |
| TOTALE |
367,02 kWh |
4,3% |
5. Colonnine Pubbliche a Pagamento 💳
| Anno | kWh Pagati | % su Totale Anno |
| 2023 | 13,34 kWh | 2,1% |
| 2024 | 251,90 kWh | 6,6% |
| 2025 | 548,53 kWh | 16,6% |
| 2026 | 0,00 kWh | 0,0% |
| TOTALE |
813,77 kWh |
9,5% |