⚡ Analisi Fonti Energetiche
1. Totale kWh Ricaricati
| Anno | kWh Totali |
| 2023 |
620,89 kWh |
| 2024 |
3.839,99 kWh |
| 2025 |
3.305,40 kWh |
| 2026 |
2.161,31 kWh |
| TOTALE VITA |
9.927,59 kWh |
2. Ricariche a Casa (Privato)
| Anno | kWh Casa | % su Totale Anno |
| 2023 | 577,10 kWh | 92,9% |
| 2024 | 3.384,70 kWh | 88,1% |
| 2025 | 2.681,10 kWh | 81,1% |
| 2026 | 1.895,90 kWh | 87,7% |
| TOTALE |
8.538,80 kWh |
86,0% |
3. Di cui da Fotovoltaico ☀️ (Parte di Casa)
| Anno | kWh Solari | % su Totale Anno |
| 2023 | 9,50 kWh | 1,5% |
| 2024 | 108,25 kWh | 2,8% |
| 2025 | 66,00 kWh | 2,0% |
| 2026 | 61,40 kWh | 2,8% |
| TOTALE |
245,15 kWh |
2,5% |
4. Ricariche Gratis (Ovunque) 🎁
| Anno | kWh Gratis | % su Totale Anno |
| 2023 | 30,45 kWh | 4,9% |
| 2024 | 203,39 kWh | 5,3% |
| 2025 | 75,77 kWh | 2,3% |
| 2026 | 231,41 kWh | 10,7% |
| TOTALE |
541,02 kWh |
5,4% |
5. Colonnine Pubbliche a Pagamento 💳
| Anno | kWh Pagati | % su Totale Anno |
| 2023 | 13,34 kWh | 2,1% |
| 2024 | 251,90 kWh | 6,6% |
| 2025 | 548,53 kWh | 16,6% |
| 2026 | 34,00 kWh | 1,6% |
| TOTALE |
847,77 kWh |
8,5% |